MOUSE TRUST GAMER GXT 101D GAV VERDE
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $14.693 |
Plan Zeta 3 cuotas de $5.583 | $16.750 |
6 cuotas 6 cuotas de $2.988 | $17.925 |
Cabal
1 Cuota | $14.693 |
CUOTA SIMPLE 03 3 cuotas de $5.534 | $16.603 |
CUOTA SIMPLE 06 6 cuotas de $2.939 | $17.632 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $2.057 | $18.513 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $1.641 | $19.689 |
Cabal Débito
Débito | $14.693 |
Diners Club
1 Cuota | $14.693 |
Maestro
Débito | $14.693 |
Mastercard
1 Cuota | $14.693 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $5.583 | $16.750 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $2.988 | $17.925 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $2.090 | $18.807 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $1.677 | $20.129 |
18 CUOTAS FIJAS 18 cuotas de $2.612 | $47.018 |
Mastercard Débito
Débito | $14.693 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $14.693 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $14.693 |
Visa
1 Cuota | $14.693 |
3 CUOTAS FIJAS 3 cuotas de $5.583 | $16.750 |
6 CUOTAS FIJAS 6 cuotas de $2.988 | $17.925 |
9 CUOTAS FIJAS 9 cuotas de $2.090 | $18.807 |
12 CUOTAS FIJAS 12 cuotas de $1.677 | $20.129 |
18 CUOTAS FIJAS 18 cuotas de $2.612 | $47.018 |
Visa Débito
Débito | $14.693 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $14.693 |
Mastercard Débito Banco Santander
Débito | $14.693 |
Visa Débito Santander
Débito | $14.693 |
Características generales | |
---|---|
Marca | Trust |
Modelo | Gav |
Modelo alfanumérico | GXT 101 |
Sensor | |
---|---|
Tipo de sensor | Óptico |
Tecnología del sensor | Run on Shine |
Resolución del sensor | 4800 dpi |
Otros | |
---|---|
Con cable | Sí |
Con rueda de desplazamiento | Sí |
Especificaciones | |
---|---|
Tipo de mouse | De juego |
Es inalámbrico USB | No |
Cantidad de botones | 6 |
Interfaces | USB |
Alcance máximo | 180 cm |
Tecnología | |
---|---|
Con Bluetooth | No |
Dimensiones | |
---|---|
Largo | 13 cm |
Ancho | 7.6 cm |
Altura | 4.1 cm |
Garantías | Duración (meses): 6 |
---|
Login and Registration Form